>KSU045_C11_BM138642Ld15P006H06H121F2_091.ab1      746      0      746  ABI
29 36 36 37 34 34 34 37 57 57 53 53 53 47 47 42 42 
36 36 36 42 57 68 68 68 68 68 68 68 68 59 54 54 47 
47 50 50 51 51 51 51 50 50 50 51 68 68 68 68 50 50 
50 50 50 50 59 57 57 68 68 68 68 68 68 68 51 51 51 
68 68 51 51 51 57 57 50 57 57 57 57 57 57 54 54 59 
59 59 57 57 57 52 47 47 50 50 50 41 52 37 46 46 50 
50 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
57 59 57 57 57 57 57 57 57 57 57 52 52 52 57 57 57 
52 52 57 59 59 57 57 57 52 52 57 57 57 57 57 57 57 
57 57 57 59 57 52 52 46 45 45 52 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 52 52 52 62 62 39 39 39 44 43 52 52 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 62 62 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 52 52 62 62 62 
62 62 62 62 43 43 43 44 44 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 68 62 62 62 62 62 
57 57 59 59 59 57 52 52 59 59 59 59 57 57 57 57 57 
57 57 57 43 38 38 43 43 52 57 57 68 57 57 57 57 57 
57 57 57 57 59 59 68 59 59 57 57 57 57 57 57 59 68 
68 68 68 59 59 59 59 59 52 52 52 59 59 59 57 57 57 
57 57 57 59 59 68 59 59 52 50 54 59 59 57 57 57 59 
59 48 50 50 54 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 
59 57 57 57 59 57 57 57 57 48 48 47 59 47 54 54 57 
54 57 57 57 57 59 59 57 54 54 54 54 57 54 54 54 54 
54 54 54 59 59 57 48 48 43 43 48 48 48 57 57 48 48 
48 59 59 59 59 57 48 48 59 48 48 59 59 47 46 39 37 
37 39 34 37 40 59 47 30 28 13 13 13 30 30 59 47 46 
46 48 59 48 48 48 59 59 59 48 48 48 48 48 48 48 48 
57 48 48 48 47 47 50 50 50 50 59 59 59 48 48 48 43 
43 40 40 40 41 40 41 41 31 31 41 41 39 47 41 19 15 
9 9 9 9 18 28 37 41 41 41 39 39 35 26 26 24 17 
17 30 30 57 48 48 48 48 42 42 42 41 39 39 41 37 37 
41 44 44 44 40 36 32 41 43 47 41 44 41 37 37 37 41 
41 37 41 41 37 37 39 34 37 39 39 37 37 37 41 41 41 
41 41 41 41 41 41 41 30 34 18 18 18 30 22 11 13 9 
9 9 19 27 36 37 41 39 47 47 47 41 41 25 21 
>KSU046_C11_BM138642Ld15P006H06H121R2_091.ab1      739      0      739  ABI
17 20 19 23 19 14 11 13 16 14 20 13 13 15 28 24 32 
30 30 28 33 33 33 37 37 37 37 30 21 15 10 9 9 10 
10 13 11 11 16 11 13 13 18 19 25 31 33 37 43 39 39 
36 32 32 34 40 42 42 42 42 42 34 36 30 30 34 31 37 
32 28 33 28 25 32 42 44 47 54 47 32 32 15 16 15 28 
19 20 15 21 16 36 36 37 31 31 20 20 20 32 32 37 36 
32 30 30 32 32 24 20 23 23 25 25 24 23 22 29 26 30 
30 30 30 35 37 39 37 37 28 25 28 22 22 17 22 24 30 
23 23 23 13 11 8 9 8 13 22 33 37 39 39 32 32 28 
32 32 39 37 30 30 17 17 19 22 31 23 28 28 33 28 35 
39 39 43 43 43 43 43 43 43 43 43 42 32 32 32 39 39 
41 41 39 32 36 36 35 35 35 37 37 43 43 47 48 42 36 
28 27 23 32 36 43 43 43 43 42 42 37 39 43 47 47 44 
42 42 35 35 35 42 42 42 28 30 14 14 14 30 30 43 43 
43 32 31 15 15 14 24 23 37 37 39 39 33 40 25 25 25 
28 27 27 23 23 25 40 36 43 43 43 43 39 39 37 35 28 
34 28 35 32 37 30 31 31 32 32 22 16 11 11 11 23 23 
34 23 21 21 32 23 28 28 28 28 32 32 32 39 39 39 36 
36 43 47 47 47 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 47 37 
34 18 13 13 13 26 30 30 30 32 42 39 40 40 43 44 38 
18 18 14 21 30 42 44 40 39 39 39 37 35 35 42 42 42 
43 37 44 44 44 46 40 42 42 35 35 32 44 32 37 37 43 
42 42 43 33 29 29 43 43 44 44 33 33 28 38 32 43 27 
27 27 43 43 52 52 52 43 43 37 43 43 52 54 52 52 52 
52 52 43 43 38 38 38 43 43 35 35 35 43 43 57 52 52 
57 57 52 52 47 57 39 39 39 39 39 35 39 39 43 43 43 
43 43 26 26 26 43 43 43 43 52 52 52 57 43 43 43 35 
35 43 44 62 52 52 45 52 45 52 52 57 52 52 57 52 52 
57 43 42 35 35 35 39 39 35 43 43 43 43 39 39 39 57 
57 57 44 43 31 31 31 42 43 52 52 52 52 52 52 57 57 
57 57 52 43 42 43 43 32 32 43 28 28 28 24 26 15 12 
12 12 32 26 43 43 52 52 43 43 42 42 33 35 35 42 35 
44 43 35 35 37 43 43 43 43 43 33 28 27 23 28 23 32 
28 36 28 33 28 33 33 35 33 35 41 42 35 23 18 10 10 
10 19 21 32 37 35 37 37 44 44 39 39 28 28 23 28 28 
36 30 30 19 19 13 18 18 25 28 28 40 37 39 37 33 28 
32 28 39 39 39 39 43 39 37 39 39 40 40 43 43 46 37 
37 37 30 30 30 37 32 31 31 37 36 32 37 30 17 17 10 
10 10 23 23 47 37 30 30 37 37 39 24 22 21 15 12 10 
12 13 28 25 28 11 10 10 10 10 23 30 36 36 33 37 32 
28 25 22 24 24 22 16 15 10 10 10 19 23 26 26 14 18 
23 13 10 10 9 9 11 22 19 15 9 9 9 9 9 12 26 
20 22 24 24 24 30 30 30 37 30 28 22 20 24 14 14 14 
15 15 23 30 24 28 23 23 
