>UCD027F_E05_BG608232Td03P025C06P036B021F1_039.ab1
15 16 19 25 24 19 19 28 19 16 11 11 10 9 12 23 23 37 37 41 33 36 36 50 36 36 57 59 59 59 59 57 57 57 48 48 48 50 48 48 54 54 57 57 68 59 59 54 54 54 
59 54 54 54 59 57 68 68 68 68 53 53 57 57 57 57 57 57 57 57 57 59 57 68 68 68 57 57 57 57 68 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 68 68 68 50 50 50 50 50 
57 57 57 57 59 57 57 57 57 57 57 57 59 57 59 59 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 57 57 59 59 57 57 57 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 68 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 
62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 68 68 68 62 62 62 52 52 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 62 68 68 68 68 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 57 57 59 59 68 59 59 57 57 57 57 57 59 57 57 
59 59 59 59 59 57 57 57 57 57 57 57 52 52 52 59 59 59 68 68 68 68 59 59 52 52 52 57 57 52 52 52 59 59 57 57 59 59 57 57 57 57 57 57 59 59 57 57 57 52 
52 52 57 57 57 57 54 54 54 57 57 57 57 57 48 43 43 33 33 33 44 44 57 57 57 59 59 59 57 57 57 57 59 44 33 27 27 27 23 20 34 26 13 13 13 18 19 25 36 30 
35 35 37 37 37 37 37 39 39 26 26 14 14 14 28 32 39 30 27 17 24 19 21 12 14 21 28 21 17 17 18 30 32 43 34 30 14 14 12 19 12 13 18 30 28 34 21 18 14 14 
13 15 18 20 24 24 
>UCD027R_E05_BG608232Td03P025C06P036B021R1_039.ab1
15 23 12 14 14 17 21 28 30 30 33 33 33 44 50 53 53 36 35 35 35 35 42 50 57 57 57 59 59 36 31 25 17 17 17 30 36 25 28 22 31 20 20 19 18 18 15 15 16 16 
12 11 10 11 10 15 15 21 21 18 16 12 11 11 11 13 10 13 13 24 16 18 14 14 14 22 22 20 20 20 20 19 12 12 11 12 12 27 27 17 17 17 22 19 24 21 21 15 15 15 
19 19 11 13 13 15 15 32 15 15 12 15 12 15 15 19 19 12 12 11 15 12 21 21 30 44 34 32 19 12 12 12 13 14 34 32 41 18 18 18 34 20 21 12 19 19 14 14 14 18 
18 23 19 18 12 11 11 11 11 11 15 12 17 18 32 32 30 18 
