>USDA024F_D10_BE442685Ta14P043A08P017B091F1_074.ab1      198      0      198  ABI
14 25 29 36 29 23 24 23 24 19 19 8 8 8 26 26 47 
37 37 24 23 23 37 44 42 37 36 36 36 36 59 57 57 53 
53 50 50 59 50 47 47 47 24 22 11 11 14 24 34 30 33 
33 39 33 33 53 53 50 50 50 53 57 57 53 53 53 53 53 
53 57 57 57 53 53 68 51 51 47 68 47 51 68 68 68 53 
57 57 57 57 53 53 53 50 57 57 57 57 57 57 59 57 53 
53 44 44 39 50 47 59 59 59 17 9 6 7 9 12 23 23 
34 34 33 33 33 44 53 53 53 53 57 57 59 59 57 57 57 
57 57 57 59 59 59 53 53 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 47 47 47 51 68 68 68 68 68 
68 57 57 59 57 53 53 53 53 50 50 57 53 57 57 57 57 
57 59 59 59 50 50 59 33 25 22 16 
>USDA024R_D10_BE442685Ta14P043A08P017B091R1_074.ab1      188      0      188  ABI
15 17 28 28 28 28 30 30 28 28 28 35 36 35 35 36 31 
31 28 28 28 25 22 21 12 10 10 23 23 39 41 42 37 39 
44 44 53 53 53 53 53 57 57 53 42 42 47 47 47 47 53 
53 53 57 57 68 50 50 42 42 42 47 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 50 50 50 51 51 68 68 68 68 57 
57 57 59 68 68 68 68 68 57 59 59 59 59 59 59 57 57 
57 57 57 57 57 53 50 50 47 47 44 59 50 50 47 25 29 
19 
