>USDA021F_B05_BE443332Td10P043H05P004B021F1_045.ab1      220      0      220  ABI
18 18 35 35 35 36 47 36 36 31 31 31 31 37 37 37 37 
37 35 35 37 37 37 37 59 37 39 44 44 53 53 53 50 36 
23 22 9 11 15 26 26 43 43 43 47 50 53 50 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 51 
50 50 68 68 68 68 68 50 50 68 68 68 50 68 68 57 57 
47 46 46 57 57 50 50 57 68 68 57 57 50 57 57 57 57 
68 68 68 68 68 68 57 57 57 57 57 57 57 68 68 68 68 
68 51 50 50 50 50 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 59 57 57 57 57 57 59 59 59 59 59 68 68 68 68 68 
68 68 68 57 57 48 48 50 53 50 68 68 68 68 68 68 68 
68 57 57 68 57 59 59 59 57 57 57 57 57 57 57 57 57 
59 59 57 57 50 36 35 31 31 31 31 31 41 43 39 18 
>USDA021R_B05_BE443332Td10P043H05P004B021R1_045.ab1      226      0      226  ABI
23 25 33 33 33 33 36 36 30 35 35 32 32 31 41 37 33 
28 22 19 9 9 9 15 25 43 44 47 37 37 39 41 41 47 
50 50 53 36 36 36 50 50 50 47 47 47 36 40 48 50 50 
50 68 68 68 68 68 50 50 50 54 54 54 59 57 53 50 50 
50 50 50 53 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
57 57 57 57 57 57 57 68 68 68 68 68 68 68 50 50 50 
50 50 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 57 57 57 57 57 
57 57 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 50 50 50 50 
51 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 59 57 57 
68 68 68 68 68 57 57 57 57 57 57 57 68 68 68 68 68 
68 68 68 54 54 54 54 54 54 57 68 57 57 57 57 57 59 
50 50 50 53 50 57 57 50 35 35 35 35 35 41 48 47 59 
47 34 36 16 16 
