| Marker | Chromosome location in | |||
Aegilops tauschii D |
Wheat ABD |
Barley H |
Triticum monococcom A | |
| pTapsr56 | 3C | 3A, 7L | ||
| pTapsr74 | 3L | 3L | 3L | |
| pTapsr79 | 5L | 5L | ||
| pTapsr102 (Sam) | 2L | 2L | 2L | 2L |
| pTapsr104 | 4S | 4AS, 4BL, 4DL, 4L | ||
| pTapsr106 (Cyc) | 6C | 6S, 7S | 6S, 7L | |
| pTapsr109 (Rbcs) | 2S, 5L | 2S, 5S, 5L | 2S | 2S |
| pTapsr110 | 4S | 4AL, 4BS, 4DS | ||
| pTapsr112 | 2L | 1AL, 2BL, 2DL | 2 | |
| pTapsr115 (Pk) | 5L | 4AL, 5BL, 5DL | 4L | |
| pTapsr116 | 3L | 3L | ||
| pTapsr118 | 5S | 3AL, 3BL, 5S | 5S | |
| pTapsr119 | 7S | 4AL, 7AS, 7DS | 7S | |
| pTapsr120 | 5L | 5L | 5L | |
| pTapsr128 | 5L | 5L | 5L | |
| pTapsr131 | 5L | 2S, 5AS | ||
| pTapsr134 | 6L | 6L | ||
| pTapsr139 | 4S | 4AL, 4BS, 4DL, 4S | ||
| pTapsr141 | 7L | 6BS | ||
| pTapsr142 | 6L | 6L | ||
| pTapsr145 | 5L | 5L | ||
| pTapsr149 | 1S | 1DL, 6L | 6L | |
| pTapsr150 | 7S | 2AS, 2DS, 5S, 5L, 7S | 2S, 7S, 7L | |
| pTapsr152 | 7S | 7S | 5L | |
| pTapsr154 | 6L | 6L | 6L | 6L |
| pTapsr156 | 3L | 3L | 3L | |
| pTapsr157 | 4S | 4AS, 4BL, 4DL | ||
| pTapsr160 | 7S | 4AL, 7AS, 7DS | ||
| pTapsr161 | 1S | 1S | 1 | |
| pTapsr163 | 4L | 4AS, 4BL, 4DL, 4L | 4L | |
| pTapsr167 (Hr) | 6S | 6S | 4S, 6S | 6S |
| pTapsr170 | 3L | 3L, 5S | 3L | 3L |
| pTapsr326 | 5S | 5S | 5S | |
| pTapsr360 | 5S | 5L | 5 | 5L |
| pTapsr370 | 5L | 5L | ||
| pTapsr371 | 6L | 6L | 6 | 6L |
| pTapsr392 | 7S | 4AL, 7AS, 7DS | 7 | |
| pTapsr394 | 3C | 3DL | ||
| pTapsr544 | 1L | 1L | 1 | |
| pTapsr547 | 1L | 7L | 7L | |
| pTapsr570 | 3L | 3L | ||
| pTapsr578 | 3L | 3L | 3L | |
| pTapsr584 | 4S | 4AL, 4BS, 4DS | 4 | |
| pTapsr627 | 6C | 6S | 6S | |
| pTapsr628 | 5S | 5S, 5L | 5 | 5S |
| pTapsr637 | 5L | 5L | 5 | |
| pTapsr680 | 2L | 7L | ||
| pTapsr681 | 2L | 2L, 6DS, 7BL | ||
| pTapsr690 | 7L | 7L | 7C | |
| pTapsr903 | 3S | 2DS, 3S, 3BL, 5DS | 3S | |
| pTapsr915 | 6L | 6L | 6L | |
| pTapsr929 | 5L | 5S | 5 | 5S |
| pTapsr931 | 3L | 3L | ||
| pTapsr946 | 5S, 6L | 2DS, 3A, 5DS, 7AL, 7DS, 7DL | 3L, 7S | |
| pTapsr964 | 6S | 6BS, 6DS | 7S | |
| pTapsr1051 | 4L | 4L | 5 | 4L |
| pTapsr1203 | 3L | 3AL | ||
| pTapsr1205 | 3L | 3L | 3L | |
Last updated: 04 September, 1998. ![]()