| Marker | Chromosome location in | |||
Aegilops tauschii D |
Wheat ABD |
Barley H |
Triticum monococcom A | |
| pHvcnlbcd9 | 6S | 5AS, 5L | 5L | |
| pHvcnlbcd110 | 4L | 4AS, 4L | ||
| pHvcnlbcd111 | 2L | 2L | 2L | |
| pHvcnlbcd130 | 7S | 4AL, 7AS, 7DS | 7S | |
| pHvcnlbcd131 | 3L | 3BL | 3L | 3L |
| pHvcnlbcd204 | 5L | 5L | 5L | |
| pHvcnlbcd265 | 2S | 1L, 4DS | 1L, 4S, 5L | 5L |
| pHvcnlbcd266 | 2L | 2L | ||
| pHvcnlbcd269 | 6L | 6SL | ||
| pHvcnlbcd351 | 5L | 5L | 1C, 2S, 2L, 4S, 5L | 5L |
| pHvcnlbcd410 | 7L | 2AL, 2DL | 2L,5C | 2L |
| pHvcnlbcd508 | 1L, 5L | 1L,5L | 1L, 5L | |
| pHvcnlbcd828 | 2L | 1BL, 1DL, 3L, 5B | 3S, 3L | |
| pHvcnlbcd855 | 2S | 2S | ||
| pHvcnlbcd1072 | 1S | 1S | ||
| pHvcnlbcd1262 | 4L | 4L | 4L | |
| pHvcnlbcd1434-2 | 1S | 1S, 2BS | ||
Last updated: 04 September, 1998. ![]()