| Marker | Chromosome location in | |||
Aegilops tauschii D |
Wheat ABD |
Barley H |
Triticum monococcom A | |
| pTtksua1 | 7S | 1BL, 5BS, 5BL, 7DL | 5L, 7S | |
| pTtksua3 | 5L | 5L, 7BL | 3L, 5C, 6S, 6L | |
| pTtksua6 | 3S | 3AS, 3DS | ||
| pTtksub5 | 5S | 4DL | ||
| pTtksub7 | 1S, 1C, 1L, 3L, 5L, 7S | 7BL, 7DL | ||
| pTtksub8 | 3S | |||
| pTtksuc2 | 4L | 4L, 5AL | 2S,5L | |
| pTtksud1 | 6L | 6BL, 6DL | ||
| pTtksud2 | 7L | 7L | ||
| pTtksud7 | 7S | 7AL | ||
| pTtksud8 | 2L | 2DS, 2L | ||
| pTtksud9 | 7L | 4AL, 7AS, 7BL, 7DL, 7S | 7S, 7L | |
| pTtksud12 | 6L | 6L | ||
| pTtksud14 | 1S | 1S | 1S, 6, 7L | |
| pTtksud15 | 7S | 7AS, 7DS | 6 | |
| pTtksud16 | 5S | 5L | ||
| pTtksud17 | 6L | 6L, 6AS | 6C, 6L | |
| pTtksud18 | 2S, 4S | 2AS, 2BS, 2D, 7BS | 2 | 2S |
| pTtksud19 | 3L | 3AL, 3DL | ||
| pTtksud22 | 2L | 2L | 2L | 2L |
| pTtksud23 | 2L | 2L | 2L | |
| pTtksud25 | unlinked | 7DS | ||
| pTtksud27 | 6L | 6AL, 6BL, 6DL | ||
| pTtksud30 | 5S | 5L, 5DS | ||
| pTtksud36 | unlinked | |||
| pTtksud38 | 2L | |||
| pTtksud42 | 6C | 5L | ||
| pTtksud49 | 1L | 1DL | ||
Last updated: 04 September, 1998. ![]()