
Reference:
Barley lines polymorphic with Galleon and WI2976 at Rpt4-flanking markers
| PSR129/BamH1 (19 cM distal) | PSR117(D)/EcoR1 (7 cM distal) | AWBMA11/HinDIII (8 cM distal) |
| Arapilies | Amaji nijo | Ab251 |
| B28776 | Andre | Alexis |
| B28784 | B28776 | Amaji nijo |
| Blenheim | B28784 | Baroness |
| Camargue | Baroness | Chariot |
| Caminant | Bearpaw | Chebec |
| Carina | Brindabella | Chebec/Harrington |
| Cheri | Carina | Dash |
| Clipper | Chariot | Galaxy |
| Cm72 | Chebec | Halycon |
| Dera | CIMMYT42002 | Harrington |
| Forest | Clipper | Kredit |
| Franklin | Cm72 | Molloy |
| Gimpel | Dampier | Mundah |
| Halycon | Dera | Osiris |
| Haruna nijo | Ellice | Sa94046 |
| Ibon143 | Ethiopia 183 | Sh302 |
| Igri | Forest | Sultan |
| Kaputar | Galaxy | TR232 |
| KI techenthal | Gilbert | Tr328 |
| KMBR/52 | Gimpel | Vb9524 |
| Lara | Golden promise | Vic9529 |
| Manley | Grimmett | Wa73S276 |
| Natasha | Halycon | Waveney |
| Noyep | Harrington | |
| Onslow | Haruna nijo | |
| Proctor | HE3631 | |
| Puffin | Ibon143 | |
| Research | Igri | |
| Resibee | Kaputar | |
| Richard | Ketch | |
| Rubin | KI techenthal | |
| Russia | Kredit | |
| SA94046 | Lara | |
| Sahara | Malebo | |
| Sahara/wi2723-30 | Maltine | |
| Sapporo shin 5 | Manley | |
| SH302 | Moondyne | |
| Sissy | Morrell | |
| Sumiremochi | Namoi | |
| Triumph | Norbet | |
| Turkey 741 | O'connor | |
| Ulandra | Onslow | |
| VB9524 | Osiris | |
| Vic86045B | Parwan | |
| Vic9525 | Proctor | |
| Vic9623 | Richard | |
| W!2776 | Russia 39788 | |
| WA82S522 | SA94046 | |
| Waranga | Sapporo shin 5 | |
| Weeah | SH302 | |
| Windich | Shannon | |
| Yerong | Sissy | |
| Sloop | ||
| Steffi | ||
| Stirling | ||
| Sultan | ||
| Sumiremochi | ||
| Turkey 741 | ||
| VB9524 | ||
| Vic86045B | ||
| Vic9104 | ||
| Vic9525 | ||
| Vic9529 | ||
| WA73S276 | ||
| WA82S522 | ||
| WA83S514 | ||
| Waranga | ||
| Wi2776 | ||
| Windich | ||
| Yagan | ||
| Yerong |
