PI number | Taxon | Cultivar name or identification number | Country | State/Province |
---|---|---|---|---|
619356 | aestivum subsp. aestivum | 99ID435 | United States | Nebraska |
619357 | aestivum subsp. aestivum | 99ID450 | United States | Nebraska |
619358 | aestivum subsp. aestivum | 99ID454 | United States | Nebraska |
619359 | aestivum subsp. aestivum | 99ID477 | United States | Nebraska |
619360 | aestivum subsp. aestivum | 99ID484 | United States | Nebraska |
619361 | aestivum subsp. aestivum | 99ID490 | United States | Nebraska |
619362 | aestivum subsp. aestivum | 99ID496 | United States | Nebraska |
619363 | aestivum subsp. aestivum | 99ID498 | United States | Nebraska |
619364 | aestivum subsp. aestivum | 99ID510 | United States | Nebraska |
619365 | aestivum subsp. aestivum | 99ID516 | United States | Nebraska |
619366 | aestivum subsp. aestivum | 99ID520 | United States | Nebraska |
619367 | aestivum subsp. aestivum | 99ID524 | United States | Nebraska |
619368 | aestivum subsp. aestivum | 99ID529 | United States | Nebraska |
619369 | aestivum subsp. aestivum | 99ID536 | United States | Nebraska |
619370 | aestivum subsp. aestivum | 99ID546 | United States | Nebraska |
619371 | aestivum subsp. aestivum | 99ID548 | United States | Nebraska |
619372 | aestivum subsp. aestivum | 99ID554 | United States | Nebraska |
619373 | aestivum subsp. aestivum | 99ID569 | United States | Nebraska |
619374 | aestivum subsp. aestivum | 99ID590 | United States | Nebraska |
619375 | aestivum subsp. aestivum | 99ID594 | United States | Nebraska |
619376 | aestivum subsp. aestivum | NWX008068 | United States | Nebraska |
619377 | aestivum subsp. aestivum | NWX008069 | United States | Nebraska |
619378 | aestivum subsp. aestivum | NWX008070 | United States | Nebraska |
619379 | aestivum subsp. aestivum | NWX008075 | United States | Nebraska |
619380 | aestivum subsp. aestivum | NWX008093 | United States | Nebraska |
619381 | aestivum subsp. aestivum | NWX008094 | United States | Nebraska |
619382 | aestivum subsp. aestivum | NWX008106 | United States | Nebraska |
619383 | aestivum subsp. aestivum | NWX008109 | United States | Nebraska |
619384 | aestivum subsp. aestivum | NWX008118 | United States | Nebraska |
619397 | aestivum subsp. aestivum | Buck Pronto | Netherlands | |
619419 | aestivum subsp. aestivum | Declo | United States | |
619426 | aestivum | Keystone | United States | |
619428 | aestivum | Bonus | United States | |
619608 | aestivum | Hanna | United States | |
619609 | aestivum | Knudson | United States | |
619610 | aestivum | CDC Falcon | United States | |
619611 | aestivum | 25R78 | United States | |
619612 | aestivum | 25R42 | United States | |
619613 | aestivum | 25R23 | United States | |
619633 | aestivum | Nahuatl F2000 | Mexico | Mexico |
619634 | aestivum | Tlaxcala F2000 | Mexico | Mexico |
619635 | aestivum | Juchi F2000 | Mexico | Mexico |
620628 | aestivum subsp. aestivum | A93324S-76kbr | United States | Idaho |
620629 | aestivum subsp. aestivum | IDO513 | United States | Idaho |
620630 | aestivum subsp. aestivum | IDO517 | United States | Idaho |
620631 | aestivum subsp. aestivum | IDO526 | United States | Idaho |
620632 | aestivum subsp. aestivum | Gary | United States | Idaho |
620633 | aestivum subsp. aestivum | IDO556 | United States | Idaho |
620634 | aestivum subsp. aestivum | IDO563 | United States | Idaho |
620635 | aestivum subsp. aestivum | IDO569 | United States | Idaho |
620636 | aestivum subsp. aestivum | IDO571 | United States | Idaho |
620637 | aestivum subsp. aestivum | IDO576 | United States | Idaho |
620638 | aestivum subsp. aestivum | IDO580 | United States | Idaho |
620641 | aestivum subsp. aestivum | 3870118 | United States | Oregon |
620642 | aestivum subsp. aestivum | 3900394 | United States | Oregon |
620643 | aestivum subsp. aestivum | 3930396 | United States | Oregon |
620644 | aestivum subsp. aestivum | 3930153 | United States | Oregon |
620645 | aestivum subsp. aestivum | 900327 | United States | Oregon |
620646 | aestivum subsp. aestivum | 889294 | United States | Oregon |
620647 | aestivum subsp. aestivum | 3930324 | United States | Oregon |
620648 | aestivum subsp. aestivum | 899210 | United States | Oregon |
620649 | aestivum subsp. aestivum | 3880045 | United States | Oregon |
620650 | aestivum subsp. aestivum | 910102 | United States | Oregon |
620651 | aestivum subsp. aestivum | 880494 | United States | Oregon |
620652 | aestivum subsp. aestivum | 3900438 | United States | Oregon |
620653 | aestivum subsp. aestivum | 3880039 | United States | Oregon |
620660 | aestivum subsp. aestivum | 3930264 | United States | Oregon |
620661 | aestivum subsp. aestivum | 910147 | United States | Oregon |
620662 | aestivum subsp. aestivum | 908294 | United States | Oregon |
620663 | aestivum subsp. aestivum | 900438 | United States | Oregon |
620664 | aestivum subsp. aestivum | 861555 | United States | Oregon |
620665 | aestivum subsp. aestivum | 890074 | United States | Oregon |
620666 | aestivum subsp. aestivum | 3950719 | United States | Oregon |
620667 | aestivum subsp. aestivum | 3950803 | United States | Oregon |
620668 | aestivum subsp. aestivum | 3950804 | United States | Oregon |
620669 | aestivum subsp. aestivum | 3930267 | United States | Oregon |
620670 | aestivum subsp. aestivum | 3920022 | United States | Oregon |
620671 | aestivum subsp. aestivum | 3870552 | United States | Oregon |
620672 | aestivum subsp. aestivum | 3930326 | United States | Oregon |
620673 | aestivum subsp. aestivum | 3930330 | United States | Oregon |
620674 | aestivum subsp. aestivum | 908237 | United States | Oregon |
620675 | aestivum subsp. aestivum | 899407 | United States | Oregon |
620676 | aestivum subsp. aestivum | 908134 | United States | Oregon |
620677 | aestivum subsp. aestivum | 910379 | United States | Oregon |
620678 | aestivum subsp. aestivum | 2626 | United States | Oregon |
620679 | aestivum subsp. aestivum | 3870115 | United States | Oregon |
620680 | aestivum subsp. aestivum | 3870634 | United States | Oregon |
620681 | aestivum subsp. aestivum | 3930387 | United States | Oregon |
620682 | aestivum subsp. aestivum | 3930257 | United States | Oregon |
620683 | aestivum subsp. aestivum | 3950865 | United States | Oregon |
620684 | aestivum subsp. aestivum | 899302 | United States | Oregon |
620685 | aestivum subsp. aestivum | 1922 | United States | Oregon |
620686 | aestivum subsp. aestivum | 3870538 | United States | Oregon |
620687 | aestivum subsp. aestivum | 3930055 | United States | Oregon |
620688 | aestivum subsp. aestivum | 920548 | United States | Oregon |
620689 | aestivum subsp. aestivum | 3920068 | United States | Oregon |
620690 | aestivum subsp. aestivum | 900327 | United States | Oregon |
620691 | aestivum subsp. aestivum | 900192 | United States | Oregon |
620692 | aestivum subsp. aestivum | 900381 | United States | Oregon |
620693 | aestivum subsp. aestivum | 908289 | United States | Oregon |
620694 | aestivum subsp. aestivum | 908164 | United States | Oregon |
620695 | aestivum subsp. aestivum | 889303 | United States | Oregon |
620696 | aestivum subsp. aestivum | 899511 | United States | Oregon |
620697 | aestivum subsp. aestivum | 908127 | United States | Oregon |
620698 | aestivum subsp. aestivum | 910231 | United States | Oregon |
620699 | aestivum subsp. aestivum | 900031 | United States | Oregon |
620700 | aestivum subsp. aestivum | 908110 | United States | Oregon |
620701 | aestivum subsp. aestivum | 910262 | United States | Oregon |
620702 | aestivum subsp. aestivum | 3940160 | United States | Oregon |
620703 | aestivum subsp. aestivum | 3940263 | United States | Oregon |
620704 | aestivum subsp. aestivum | 3950710 | United States | Oregon |
620705 | aestivum subsp. aestivum | 3950712 | United States | Oregon |
620706 | aestivum subsp. aestivum | 3950727 | United States | Oregon |
620707 | aestivum subsp. aestivum | 3950728 | United States | Oregon |
620708 | aestivum subsp. aestivum | 3950730 | United States | Oregon |
620709 | aestivum subsp. aestivum | 3950733 | United States | Oregon |
620710 | aestivum subsp. aestivum | 3950750 | United States | Oregon |
620711 | aestivum subsp. aestivum | OR9630057 | United States | Oregon |
620712 | aestivum subsp. aestivum | OR9630058 | United States | Oregon |
620713 | aestivum subsp. aestivum | OR9630062 | United States | Oregon |
620714 | aestivum subsp. aestivum | OR9630064 | United States | Oregon |
620715 | aestivum subsp. aestivum | SEG951041 | United States | Oregon |
620716 | aestivum subsp. aestivum | 928132 | United States | Oregon |
620717 | aestivum subsp. aestivum | 940005 | United States | Oregon |
620718 | aestivum subsp. aestivum | 940043 | United States | Oregon |
620719 | aestivum subsp. aestivum | 940214 | United States | Oregon |
620720 | aestivum subsp. aestivum | 940228 | United States | Oregon |
620721 | aestivum subsp. aestivum | 940078 | United States | Oregon |
620722 | aestivum subsp. aestivum | 940079 | United States | Oregon |
620723 | aestivum subsp. aestivum | 940447 | United States | Oregon |
620724 | aestivum subsp. aestivum | 940099 | United States | Oregon |
620725 | aestivum subsp. aestivum | 940105 | United States | Oregon |
620726 | aestivum subsp. aestivum | 940205 | United States | Oregon |
620727 | aestivum subsp. aestivum | 940719 | United States | Oregon |
620728 | aestivum subsp. aestivum | 942732 | United States | Oregon |
620729 | aestivum subsp. aestivum | 942742 | United States | Oregon |
620730 | aestivum subsp. aestivum | 942969 | United States | Oregon |
620731 | aestivum subsp. aestivum | 943065 | United States | Oregon |
620732 | aestivum subsp. aestivum | 943075 | United States | Oregon |
620733 | aestivum subsp. aestivum | 943302 | United States | Oregon |
620734 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-739 | United States | Oregon |
620735 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-740 | United States | Oregon |
620736 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-740 | United States | Oregon |
620737 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-761 | United States | Oregon |
620738 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-761 | United States | Oregon |
620739 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-761 | United States | Oregon |
620740 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-767 | United States | Oregon |
620741 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-939 | United States | Oregon |
620742 | aestivum subsp. aestivum | SEG95-997 | United States | Oregon |
620743 | aestivum subsp. aestivum | SEG951007 | United States | Oregon |
620744 | aestivum subsp. aestivum | SEG951032 | United States | Oregon |
620745 | aestivum subsp. aestivum | SEG951036 | United States | Oregon |
620746 | aestivum subsp. aestivum | SEG951047 | United States | Oregon |
620747 | aestivum subsp. aestivum | SEG951104 | United States | Oregon |
620748 | aestivum subsp. aestivum | SEG951128 | United States | Oregon |
620749 | aestivum subsp. aestivum | 908127 | United States | Oregon |
620750 | aestivum subsp. aestivum | 910227 | United States | Oregon |
620751 | aestivum subsp. aestivum | 910231 | United States | Oregon |
620752 | aestivum subsp. aestivum | 910263 | United States | Oregon |
620753 | aestivum subsp. aestivum | 920070 | United States | Oregon |
620754 | aestivum subsp. aestivum | 920450 | United States | Oregon |
620755 | aestivum subsp. aestivum | 941102 | United States | Oregon |
620756 | aestivum subsp. aestivum | 943202 | United States | Oregon |
620757 | aestivum subsp. aestivum | 940205 | United States | Oregon |
620758 | aestivum subsp. aestivum | 941379 | United States | Oregon |
620759 | aestivum subsp. aestivum | OR9800949 | United States | Oregon |
620766 | aestivum subsp. aestivum | Avalanche | United States | Colorado |
620884 to 628270 |
|
Iran | ||
628343 | aestivum | 91426E39 | United States | |
628344 | aestivum | 901146E15 | United States | |
628363 | aestivum | Eldon | United States | |
628368 | turgidum subsp. durum | Orita | United States | |
628369 | turgidum subsp. durum | Alamo | United States | |
628640 | aestivum subsp. aestivum | Finch | United States | Washington |
628641 | aestivum subsp. aestivum | Chukar | United States | Washington |
628644 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-1 | United States | California |
628645 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-2 | United States | California |
628646 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-3 | United States | California |
628647 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-4 | United States | California |
628648 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-5 | United States | California |
628649 | aestivum subsp. aestivum | UCRBW01-6 | United States | California |
628650 | aestivum subsp. aestivum | UCRD01-1 | United States | California |
628651 | turgidum subsp. durum | UCRD01-2 | United States | California |
628652 | turgidum subsp. durum | UCRD01-3 | United States | California |
628653 | turgidum subsp. durum | UCRD01-4 | United States | California |
628654 | turgidum subsp. durum | UCRD01-5 | United States | California |
628655 | turgidum subsp. durum | UCRD01-6 | United States | California |
628987 | aestivum subsp. aestivum | Residence | Netherlands | |
628988 | aestivum subsp. aestivum | Semper | Netherlands |