Table 4.  2000 Uniform Regional Scab Nursery for Spring Wheat Parents, Brookings, SD	
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Entry	Entry  		Incidence	Severity	Disease	Tombstone	Yield	Anthesis
no.	name		%		%		%	%		g/plot	date-2000
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1	2375		 95.0		30.3		29.0	35.0		41.2	7/10
2	WHEATON		 92.5		37.5		35.0	55.0		20.8	7/11
3	BACUP		 92.5		35.9		33.5	27.5		37.0	7/5
4	OSLO		100.0		42.8		43.0	75.0		17.7	7/5
5	ND2710		 50.0		14.5		 7.5	20.0		52.4	7/7
6	SD3523		 77.5		27.8		21.5	25.0		42.2	7/8
7	SD3524		 90.0		28.3		26.0	17.5		47.1	7/6
8	SD3561		 95.0		37.9		36.5	40.0		34.0	7/7
9	SD3562		 92.5		23.2		22.0	27.5		51.8	7/6
10	SD3588		 92.5		34.1		32.5	32.5		35.2	7/7
11	ND712-12	 85.0		27.1		23.5	35.0		28.1	7/10
12	ND2928		 72.5		21.1		15.0	20.0		45.9	7/10
13	ND2955		 90.0		22.7		20.5	20.0		29.1	7/11
14	ND2959		 90.0		26.5		24.0	22.5		35.7	7/10
15	ND3006		 87.5		30.9		27.5	25.0		23.1	7/10
16	N99-0010	 97.5		36.6		36.0	37.5		25.3	7/7
17	N99-0011	100.0		30.5		31.0	25.0		23.9	7/11
18	N99-0085	100.0		36.8		37.0	40.0		25.4	7/10
19	N99-0107	100.0		31.5		31.5	20.0		26.7	7/10	
20	N99-0157	 95.0		23.3		22.5	20.0		31.9	7/8
21	MN97039		100.0		34.3		34.5	32.5		33.3	7/10
22	MN97561		 95.0		39.2		37.5	40.0		26.7	7/8
23	MN98037		 92.5		39.1		36.5	45.0		35.8	7/8
24	MN98092		 90.0		42.9		39.0	35.0		28.1	7/8
25	MN98208		 85.0		23.2		20.0	22.5		41.7	7/8
26	MN98389		 85.0		29.7		26.0	47.5		37.4	7/8
27	FA-998-743	 95.0		32.7		31.0	32.5		44.8	7/8
28	FA-998-781	100.0		22.2		22.0	55.0		19.3	7/13
29	FA-998-782	100.0		55.0		55.0	67.5		21.8	7/15
30	FA-998-783	100.0		44.0		44.0	72.5		17.6	7/13
31	DH98069		 97.5		29.8		29.5	62.5		26.9	7/13
32	D96596		100.0		39.5		39.5	90.0		24.3	7/17
33	D96622		 97.5		30.6		30.0	57.5		31.2	7/11
34	D95565		100.0		42.8		43.0	60.0		24.6	7/13
35	HY 644		 95.0		24.0		23.0	30.0		29.8	7/10
36	94B15-D9D5	 95.0		30.3		29.0	25.0		37.3	7/10
37	94B16-S14A	 97.5		33.2		33.0	45.0		28.5	7/11
38	RL 4927 	 95.0		35.6		34.0	42.5		31.4	7/10
39	CI14371*	 92.5		25.8		24.0	30.0		32.6	7/11
40	PI382167*	 97.5		28.1		28.0	 7.5		42.6	7/15
41	PI382161*	 60.0		12.0		 7.5	20.0		41.3	7/7
42	PI182561*	 97.5		34.5		34.0	22.5		21.6	7/13
43	PI81791*	 97.5		29.7		29.5	10.0		54.4	7/13
--------------------------------------------------------------------------------------------
	Mean		 92.1		31.5		29.9	36.6		32.7	
	CV%		  7.8		19.3		22.6	27.8		26.4	
	LSD (.05)	 14.6		12.3		13.6	20.6		17.5	
--------------------------------------------------------------------------------------------

One-meter rows, 3 reps. Mist-irrigated with spray and grain spawn inoculum.						
Incidence, Severity, and Disease assessment from 20 spikes/rep.						
Grain yield and Tombstone kernels estimated from entire row.						
