LOCATION VARIETY DC CC CG CT VOL
Prosper,ND Marquis 2 3 3 3 194
Prosper,ND Chris 2 3 3 4 187
Prosper,ND Era 3 3 3 3 212
Prosper,ND Stoa 2 4 0 3 194
Prosper,ND Butte 86 2 3 3 4 188
Prosper,ND SD0007 3 3 4 4 190
Prosper,ND SD0010 3 3 3 4 201
Prosper,ND SD0014 2 3 4 4 190
Prosper,ND SD3151 3 4 3 4 202
Prosper,ND SD3156 3 3 5 5 194
Prosper,ND SBE0437 3 4 4 5 198
Prosper,ND MN90138 2 3 4 5 193
Prosper,ND MN91277 2 0 0 3 190
Prosper,ND MN91309 3 3 4 4 207
Prosper,ND MN91324 3 3 3 4 203
Prosper,ND MN92006 2 3 5 4 190
Prosper,ND SBE0050 3 3 5 4 231
Prosper,ND ND673 3 3 2 4 203
Prosper,ND ND674 3 3 3 5 204
Prosper,ND ND677 2 3 3 4 196
Prosper,ND ND678 2 3 4 5 191
Prosper,ND ND686 2 3 3 4 192
Prosper,ND N90-0671 2 4 5 5 198
Prosper,ND N90-0666 2 0 4 5 196
Prosper,ND N90-0700 3 3 5 5 201
Prosper,ND N89-0562 3 4 3 5 202
Prosper,ND N89-0059 1 0 2 3 196
Prosper,ND N90-0392 2 4 4 4 202
Prosper,ND N91-3057 2 0 3 4 215
Prosper,ND BW688 2 3 5 5 185
Prosper,ND BW173 3 4 5 5 192
Prosper,ND BW174 3 3 4 5 192
Sidney,MT Marquis 2 3 5 2 177
Sidney,MT Chris 6 3 0 0 160
Sidney,MT Era 6 5 0 0 146
Sidney,MT Stoa 2 4 2 3 162
Sidney,MT Butte 86 1 3 2 3 163
Sidney,MT SD0007 3 4 3 3 173
Sidney,MT SD0010 3 4 5 4 170
Sidney,MT SD0014 1 4 3 4 167
Sidney,MT SD3151 1 0 2 3 164
Sidney,MT SD3156 1 3 2 3 167
Sidney,MT SBE0437 1 5 3 3 168
Sidney,MT MN90138 1 3 0 4 155
Sidney,MT MN91277 1 4 0 0 145
Sidney,MT MN91309 1 6 2 4 158
Sidney,MT MN91324 1 5 5 4 167
Sidney,MT MN92006 1 6 3 0 160
Sidney,MT SBE0050 1 4 3 0 168
Sidney,MT ND673 3 4 3 4 192
Sidney,MT ND674 2 4 4 4 172
Sidney,MT ND677 2 6 3 4 178
Sidney,MT ND678 2 4 6 4 168
Sidney,MT ND686 2 4 4 4 176
Sidney,MT N90-0671 1 0 6 0 152
Sidney,MT N90-0666 2 0 3 3 166
Sidney,MT N90-0700 3 4 4 4 180
Sidney,MT N89-0562 2 0 4 4 168
Sidney,MT N89-0059 2 6 3 4 170
Sidney,MT N90-0392 2 4 3 5 167
Sidney,MT N91-3057 1 6 3 2 159
Sidney,MT BW688 1 4 3 0 167
Minot,ND Marquis 3 3 5 5 180
Minot,ND Chris 2 3 3 5 176
Minot,ND Era 2 3 4 4 182
Minot,ND Stoa 3 3 4 5 183
Minot,ND Butte 86 3 3 4 5 186
Minot,ND SD0007 3 3 5 5 185
Minot,ND SD0010 3 3 3 5 186
Minot,ND SD0014 3 5 4 5 182
Minot,ND SD3151 3 4 5 5 183
Minot,ND SD3156 3 4 4 5 185
Minot,ND SBE0437 3 4 5 5 180
Minot,ND MN90138 3 6 5 5 183
Minot,ND MN91277 3 3 4 5 183
Minot,ND MN91309 3 3 4 5 185
Minot,ND MN91324 3 4 5 5 186
Minot,ND MN92006 3 5 5 5 180
Minot,ND SBE0050 3 3 3 4 181
Minot,ND ND673 3 3 4 4 208
Minot,ND ND674 3 3 2 5 195
Minot,ND ND677 3 3 3 5 193
Minot,ND ND678 3 5 3 5 198
Minot,ND ND686 3 3 3 5 188
Minot,ND N90-0671 6 0 6 5 174
Minot,ND N90-0666 3 0 5 5 191
Minot,ND N90-0700 3 3 3 4 193
Minot,ND N89-0562 3 3 3 5 187
Minot,ND N89-0059 3 5 5 5 195
Minot,ND N90-0392 3 3 4 5 190
Minot,ND N91-3057 3 3 3 5 190
Minot,ND BW688 3 3 5 5 190
Pullman,WA Marquis 1 3 4 3 153
Pullman,WA Chris 1 3 5 3 147
Pullman,WA Era 1 3 4 3 150
Pullman,WA Stoa 1 3 5 4 172
Pullman,WA Butte 86 1 3 5 3 156
Pullman,WA SD0007 1 5 5 3 181
Pullman,WA SD0010 1 3 5 3 167
Pullman,WA SD0014 1 3 5 3 162
Pullman,WA SD3151 1 4 4 3 156
Pullman,WA SD3156 1 4 3 3 143
Pullman,WA SBE0437 2 3 3 3 160
Pullman,WA MN90138 2 5 3 4 174
Pullman,WA MN91277 1 3 4 4 164
Pullman,WA MN91309 1 3 4 4 152
Pullman,WA MN91324 1 4 4 4 161
Pullman,WA MN92006 1 5 5 2 145
Pullman,WA SBE0050 2 3 3 3 148
Pullman,WA ND673 3 3 3 4 170
Pullman,WA ND674 2 3 3 4 154
Pullman,WA ND677 3 3 3 4 161
Pullman,WA ND678 3 5 3 4 166
Pullman,WA ND686 2 4 3 3 155
Pullman,WA N90-0671 1 0 2 2 145
Pullman,WA N90-0666 2 0 5 3 157
Pullman,WA N90-0700 2 4 3 4 160
Pullman,WA N89-0562 2 4 3 3 161
Pullman,WA N89-0059 2 4 4 3 148
Pullman,WA N90-0392 2 4 3 4 162
Pullman,WA N91-3057 2 4 3 2 150
Carrington,ND Marquis 3 3 3 5 182
Carrington,ND Chris 3 3 5 5 187
Carrington,ND Era 3 4 4 4 203
Carrington,ND Stoa 3 4 4 5 198
Carrington,ND Butte 86 3 4 4 5 200
Carrington,ND SD0007 3 3 5 5 210
Carrington,ND SD0010 3 0 3 5 207
Carrington,ND SD0014 3 2 3 5 203
Carrington,ND SD3151 3 0 3 5 192
Carrington,ND SD3156 3 4 3 5 190
Carrington,ND SBE0437 3 4 3 5 198
Carrington,ND MN90138 3 3 5 5 204
Carrington,ND MN91277 2 0 6 5 197
Carrington,ND MN91309 3 4 5 5 207
Carrington,ND MN91324 3 4 3 5 210
Carrington,ND MN92006 3 4 5 4 187
Carrington,ND SBE0050 2 3 5 5 193
Carrington,ND ND673 3 4 4 5 198
Carrington,ND ND674 3 0 2 5 207
Carrington,ND ND677 3 4 3 5 208
Carrington,ND ND678 3 5 3 5 201
Carrington,ND ND686 3 4 3 4 193
Carrington,ND N90-0671 3 0 6 5 189
Carrington,ND N90-0666 3 0 3 4 189
Carrington,ND N90-0700 3 4 3 5 206
Carrington,ND N89-0562 3 4 4 5 192
Carrington,ND N89-0059 3 4 5 5 200
Carrington,ND N90-0392 3 0 4 5 202
Carrington,ND N91-3057 2 0 4 4 213
Carrington,ND BW688 3 0 4 5 200
Carrington,ND BW173 3 4 3 5 183
Carrington,ND BW174 3 4 3 5 182
Langdon,ND Marquis 2 3 4 5 200
Langdon,ND Chris 3 3 4 5 236
Langdon,ND Era 3 3 5 5 206
Langdon,ND Stoa 3 3 5 5 207
Langdon,ND Butte 86 3 3 4 5 197
Langdon,ND SD0007 3 3 5 5 208
Langdon,ND SD0010 3 4 4 5 190
Langdon,ND SD0014 3 3 6 6 209
Langdon,ND SD3151 3 0 4 5 209
Langdon,ND SD3156 3 4 3 5 206
Langdon,ND SBE0437 2 4 5 5 208
Langdon,ND MN90138 2 4 3 5 210
Langdon,ND MN91277 1 4 5 5 202
Langdon,ND MN91309 3 5 3 6 208
Langdon,ND MN91324 3 4 4 5 216
Langdon,ND MN92006 2 3 5 5 188
Langdon,ND SBE0050 2 0 4 5 207
Langdon,ND ND673 3 3 4 5 211
Langdon,ND ND674 3 4 2 5 222
Langdon,ND ND677 3 0 5 5 217
Langdon,ND ND678 3 5 4 5 210
Langdon,ND ND686 2 4 4 4 200
Langdon,ND N90-0671 2 0 4 5 213
Langdon,ND N90-0666 3 0 4 5 209
Langdon,ND N90-0700 3 4 5 5 204
Langdon,ND N89-0562 3 0 4 5 202
Langdon,ND N89-0059 3 0 4 5 206
Langdon,ND N90-0392 3 4 3 5 207
Langdon,ND N91-3057 3 4 4 6 223
Langdon,ND BW688 3 3 3 6 206
Langdon,ND BW173 3 3 4 5 213
Langdon,ND BW174 3 5 4 6 211
Powell,WY Marquis 2 3 4 4 173
Powell,WY Chris 1 3 3 3 165
Powell,WY Era 1 4 2 0 144
Powell,WY Stoa 1 4 5 3 157
Powell,WY Butte 86 1 4 3 3 142
Powell,WY SD0007 1 4 3 3 161
Powell,WY SD0010 1 4 5 3 159
Powell,WY SD0014 1 4 5 3 152
Powell,WY SD3151 1 4 3 4 162
Powell,WY SD3156 1 4 2 3 156
Powell,WY SBE0437 1 4 3 3 149
Powell,WY MN90138 1 3 2 2 145
Powell,WY MN91277 1 4 2 3 150
Powell,WY MN91309 1 3 3 4 155
Powell,WY MN91324 2 3 4 4 170
Powell,WY MN92006 2 3 4 4 165
Powell,WY SBE0050 2 3 3 5 172
Powell,WY ND673 2 3 3 5 179
Powell,WY ND674 3 4 3 5 182
Powell,WY ND677 3 4 6 5 191
Powell,WY ND678 2 3 4 5 164
Powell,WY ND686 3 3 4 5 171
Powell,WY N90-0671 2 4 3 4 156
Powell,WY N90-0666 2 4 4 4 174
Powell,WY N90-0700 2 3 4 5 172
Powell,WY N89-0562 3 4 5 5 176
Powell,WY N89-0059 2 3 4 6 179
Powell,WY N90-0392 2 3 4 5 167
Powell,WY N91-3057 2 3 4 4 162
Morris,MN Marquis 3 3 5 5 199
Morris,MN Chris 3 3 4 6 209
Morris,MN Era 3 3 4 6 217
Morris,MN Stoa 3 4 3 5 232
Morris,MN Butte 86 3 3 3 6 198
Morris,MN SD0007 3 3 3 5 224
Morris,MN SD0010 3 3 4 5 188
Morris,MN SD0014 3 3 3 6 212
Morris,MN SD3151 3 3 4 6 202
Morris,MN SD3156 3 4 5 6 207
Morris,MN SBE0437 3 4 5 6 213
Morris,MN MN90138 3 3 4 6 218
Morris,MN MN91277 3 0 4 5 220
Morris,MN MN91309 3 3 3 5 203
Morris,MN MN91324 3 4 3 5 222
Morris,MN MN92006 3 3 3 5 204
Morris,MN SBE0050 3 4 5 5 203
Morris,MN ND673 3 3 5 5 217
Morris,MN ND674 3 4 3 6 216
Morris,MN ND677 3 0 5 5 231
Morris,MN ND678 3 4 3 5 221
Morris,MN ND686 3 4 4 5 197
Morris,MN N90-0671 3 0 5 5 202
Morris,MN N90-0666 3 0 4 5 212
Morris,MN N90-0700 3 4 2 5 223
Morris,MN N89-0562 3 4 3 5 204
Morris,MN N89-0059 3 4 4 5 216
Morris,MN N90-0392 3 4 4 5 230
Morris,MN N91-3057 3 4 4 5 236
Morris,MN BW688 3 4 3 5 212
Morris,MN BW173 3 4 4 5 198
Morris,MN BW174 3 4 3 4 198
St. Paul,MN Marquis 3 3 3 5 187
St. Paul,MN Chris 3 3 5 5 194
St. Paul,MN Era 3 3 5 5 180
St. Paul,MN Stoa 3 3 5 5 197
St. Paul,MN Butte 86 3 3 4 5 181
St. Paul,MN SD0007 3 3 4 4 193
St. Paul,MN SD0010 6 5 4 4 173
St. Paul,MN SD0014 6 3 3 4 177
St. Paul,MN SD3151 6 4 3 5 167
St. Paul,MN SD3156 6 3 5 5 175
St. Paul,MN SBE0437 3 5 4 5 192
St. Paul,MN MN90138 6 5 4 5 174
St. Paul,MN MN91277 6 3 4 5 175
St. Paul,MN MN91309 3 3 3 5 178
St. Paul,MN MN91324 3 3 5 5 192
St. Paul,MN MN92006 3 3 4 5 186
St. Paul,MN SBE0050 3 3 4 5 188
St. Paul,MN ND673 3 3 3 5 192
St. Paul,MN ND674 3 0 4 5 194
St. Paul,MN ND677 3 3 4 5 190
St. Paul,MN ND678 3 3 3 5 188
St. Paul,MN ND686 3 0 5 5 180
St. Paul,MN N90-0671 6 0 4 4 168
St. Paul,MN N90-0666 6 0 6 4 167
St. Paul,MN N90-0700 6 3 3 4 178
St. Paul,MN N89-0562 6 3 3 4 174
St. Paul,MN N89-0059 3 3 3 4 181
St. Paul,MN N90-0392 3 3 4 4 180
St. Paul,MN N91-3057 3 4 3 4 178
St. Paul,MN BW688 3 4 3 4 182
St. Paul,MN BW173 3 4 3 4 192
St. Paul,MN BW174 3 0 3 5 182
Groton,SD Marquis 3 3 3 4 188
Groton,SD Chris 3 3 3 4 194
Groton,SD Era 3 3 5 5 206
Groton,SD Stoa 3 3 5 5 190
Groton,SD Butte 86 3 3 2 5 179
Groton,SD SD0007 3 3 3 4 192
Groton,SD SD0010 2 5 4 2 178
Groton,SD SD0014 3 3 3 4 187
Groton,SD SD3151 2 4 4 5 179
Groton,SD SD3156 2 3 4 4 173
Groton,SD SBE0437 3 3 3 4 192
Groton,SD MN90138 3 5 5 5 192
Groton,SD MN91277
Groton,SD MN91309 2 3 5 5 178
Groton,SD MN91324 3 5 3 4 181
Groton,SD MN92006 2 5 3 3 175
Groton,SD SBE0050 3 4 3 5 187
Groton,SD ND673 3 3 3 4 194
Groton,SD ND674 3 4 4 5 198
Groton,SD ND677 3 3 3 4 193
Groton,SD ND678 3 3 4 5 192
Groton,SD ND686 3 3 4 5 191
Groton,SD N90-0671 3 3 4 5 176
Groton,SD N90-0666 3 3 2 4 192
Groton,SD N90-0700 3 3 3 4 195
Groton,SD N89-0562 3 4 4 4 187
Groton,SD N89-0059 3 5 3 4 191
Groton,SD N90-0392 3 3 3 4 190
Groton,SD N91-3057 2 3 3 5 197
Groton,SD BW688 3 4 2 5 200
Selby,SD Marquis 3 4 4 5 196
Selby,SD Chris 3 4 3 5 183
Selby,SD Era 3 3 3 4 185
Selby,SD Stoa 3 3 3 5 191
Selby,SD Butte 86 3 4 4 5 188
Selby,SD SD0007 3 4 5 5 197
Selby,SD SD0010 3 5 3 5 194
Selby,SD SD0014 3 5 5 5 192
Selby,SD SD3151 3 0 3 5 190
Selby,SD SD3156 3 0 3 5 195
Selby,SD SBE0437 2 4 4 3 179
Selby,SD MN90138 3 3 4 5 183
Selby,SD MN91277 2 0 4 5 178
Selby,SD MN91309 2 5 2 4 180
Selby,SD MN91324 3 4 3 5 197
Selby,SD MN92006 3 5 3 5 179
Selby,SD SBE0050 3 5 4 5 192
Selby,SD ND673 3 3 3 5 196
Selby,SD ND674 3 3 2 5 202
Selby,SD ND677 3 3 2 5 200
Selby,SD ND678 3 5 3 4 187
Selby,SD ND686 3 3 3 5 202
Selby,SD N90-0671 3 4 3 4 177
Selby,SD N90-0666 3 4 3 4 190
Selby,SD N90-0700 3 5 5 4 207
Selby,SD N89-0562 3 3 3 4 186
Selby,SD N89-0059 2 3 3 5 202
Selby,SD N90-0392 3 3 5 5 192
Selby,SD N91-3057 3 4 3 5 200
Selby,SD BW688 3 2 4 5 208
Selby,SD BW173 3 3 5 5 187
Selby,SD BW174 3 5 3 4 187
Brookings,SD Marquis 2 3 6 4 179
Brookings,SD Chris 3 5 5 5 193
Brookings,SD Era 3 3 5 6 208
Brookings,SD Butte 86 3 3 5 5 192
Brookings,SD SD0007 3 3 4 5 204
Brookings,SD SD0010 3 3 5 5 203
Brookings,SD SD0014 3 3 4 4 202
Brookings,SD SD3151 3 4 3 5 204
Brookings,SD SD3156 3 3 5 5 183
Brookings,SD SBE0437 3 3 4 5 200
Brookings,SD MN90138 3 5 5 5 199
Brookings,SD MN91277 3 3 5 4 205
Brookings,SD MN91309 3 3 4 5 186
Brookings,SD SBE0050 3 3 4 5 210
Brookings,SD ND673 3 5 3 6 212
Brookings,SD ND674 3 3 3 6 227
Brookings,SD ND677 3 3 3 6 213
Brookings,SD ND678 3 6 3 6 207
Brookings,SD ND686 3 4 4 6 199
Brookings,SD N90-0671 3 4 4 5 187
Brookings,SD N90-0666 3 0 3 6 217
Brookings,SD N90-0700 3 3 4 5 198
Brookings,SD N89-0562 3 3 3 5 203
Brookings,SD N89-0059 3 3 4 5 217
Brookings,SD N90-0392 3 3 5 6 202
Brookings,SD N91-3057 3 3 4 6 205
Brookings,SD BW688 3 4 4 6 208
Brookings,SD BW173 3 3 5 6 198
Brookings,SD BW174 3 3 5 6 200
Madison,WI Marquis 3 4 4 4 198
Madison,WI Chris 3 5 5 4 190
Madison,WI Era 3 4 5 4 192
Madison,WI Stoa 3 4 5 5 214
Madison,WI Butte 86 3 4 4 4 186
Madison,WI SD0007 2 4 6 5 208
Madison,WI SD0010 3 4 3 5 202
Madison,WI SD0014 2 4 4 5 188
Madison,WI SD3151 3 5 3 5 217
Madison,WI SD3156 2 4 6 5 179
Madison,WI SBE0437 3 4 5 5 192
Madison,WI MN90138 2 5 5 5 195
Madison,WI MN91277 3 4 5 5 185
Madison,WI MN91309 3 4 5 4 185
Madison,WI MN91324 3 4 3 5 202
Madison,WI MN92006 3 5 5 4 187
Madison,WI SBE0050 3 4 3 5 225
Madison,WI ND673 3 4 3 4 194
Madison,WI ND674 3 4 4 5 210
Madison,WI ND677 3 4 4 5 215
Madison,WI ND678 3 5 3 5 207
Madison,WI ND686 2 4 5 4 177
Madison,WI N90-0671 2 0 5 5 184
Madison,WI N90-0666 3 0 3 5 193
Madison,WI N90-0700 3 4 4 5 193
Madison,WI N89-0562 3 4 4 5 201
Madison,WI N89-0059 3 4 4 5 207
Madison,WI N90-0392 3 4 3 4 201
Madison,WI N91-3057 2 3 4 5 182
Madison,WI BW688 2 3 6 5 202
Madison,WI BW173 3 0 3 5 208
Madison,WI BW174 3 0 3 5 203
Williston,ND Marquis
Williston,ND Chris 3 3 4 5 202
Williston,ND Era 3 3 5 5 191
Williston,ND Stoa 3 4 3 5 183
Williston,ND Butte 86 2 4 3 3 173
Williston,ND SD0007 3 3 4 4 178
Williston,ND SD0010 2 3 4 4 162
Williston,ND SD0014 2 4 4 4 166
Williston,ND SD3151 2 4 4 2 158
Williston,ND SD3156 2 0 5 2 164
Williston,ND SBE0437 2 4 6 2 162
Williston,ND MN90138 2 6 3 2 165
Williston,ND MN91277 2 4 3 2 164
Williston,ND MN91309 2 3 5 5 168
Williston,ND MN91324 2 3 5 2 172
Williston,ND MN92006 2 3 3 2 167
Williston,ND SBE0050 2 3 3 2 162
Williston,ND ND673 3 3 3 5 175
Williston,ND ND674 3 4 3 4 176
Williston,ND ND677 3 3 4 4 189
Williston,ND ND678 3 3 5 5 183
Williston,ND ND686 3 3 4 5 190
Williston,ND N90-0671 6 0 6 2 160
Williston,ND N90-0666 3 0 6 4 175
Williston,ND N90-0700 3 3 4 4 182
Williston,ND N89-0562 3 3 3 4 183
Williston,ND N89-0059 3 3 3 4 184
Williston,ND N90-0392 2 4 6 4 170
Williston,ND N91-3057 6 0 3 2 156
Williston,ND BW688 3 5 3 2 173
Williston,ND BW173 3 4 5 2 171
Williston,ND BW174 3 5 3 2 160
Dickinson,ND Marquis 2 3 5 4 166
Dickinson,ND Chris 3 3 5 5 182
Dickinson,ND Era 3 4 3 4 185
Dickinson,ND Stoa 3 3 6 6 195
Dickinson,ND Butte 86 3 4 3 5 182
Dickinson,ND SD0007 3 3 5 5 197
Dickinson,ND SD0010 3 3 4 5 180
Dickinson,ND SD0014 3 4 5 6 188
Dickinson,ND SD3151 3 0 4 5 198
Dickinson,ND SD3156 3 3 3 5 183
Dickinson,ND SBE0437 3 4 5 5 189
Dickinson,ND MN90138 2 5 4 5 185
Dickinson,ND MN91277 2 4 5 4 172
Dickinson,ND MN91309 3 3 4 5 187
Dickinson,ND MN91324 3 4 5 5 205
Dickinson,ND MN92006 2 3 5 4 182
Dickinson,ND SBE0050 2 5 4 5 181
Dickinson,ND ND673 3 4 4 5 195
Dickinson,ND ND674 3 0 3 5 206
Dickinson,ND ND677 3 3 3 5 198
Dickinson,ND ND678 3 5 2 5 197
Dickinson,ND ND686 3 3 3 5 184
Dickinson,ND N90-0671 6 0 6 2 150
Dickinson,ND N90-0666 3 0 3 5 197
Dickinson,ND N90-0700 3 4 3 5 201
Dickinson,ND N89-0562 3 4 3 4 183
Dickinson,ND N89-0059 3 3 3 5 220
Dickinson,ND N90-0392 3 3 6 5 190
Dickinson,ND N91-3057 3 5 5 5 181
Dickinson,ND BW688 3 0 5 5 195
Dickinson,ND BW173 2 4 5 4 178
Dickinson,ND BW174 2 3 3 3 174
Havre,MT Marquis 3 4 3 4 187
Havre,MT Chris 3 4 3 4 187
Havre,MT Era 3 0 3 4 204
Havre,MT Stoa 3 0 5 4 193
Havre,MT Butte 86 3 4 4 4 188
Havre,MT SD0007 3 4 4 4 187
Havre,MT SD0010 3 6 5 6 199
Havre,MT SD0014 3 4 3 3 185
Havre,MT SD3151 3 4 4 5 192
Havre,MT SD3156 2 0 3 5 180
Havre,MT SBE0437 3 4 5 5 182
Havre,MT MN90138 6 5 4 5 174
Havre,MT MN91277 2 3 3 2 170
Havre,MT MN91309 3 4 5 5 184
Havre,MT MN91324 3 4 4 5 188
Havre,MT MN92006 2 5 4 3 178
Havre,MT SBE0050 3 3 3 5 198
Havre,MT ND673 3 3 3 5 200
Havre,MT ND674 3 0 6 5 197
Havre,MT ND677 3 4 3 5 200
Havre,MT ND678 3 4 5 5 195
Havre,MT ND686 3 0 3 5 211
Havre,MT N90-0671 6 0 3 2 181
Havre,MT N90-0666 2 0 5 5 175
Havre,MT N90-0700 3 3 3 5 190
Havre,MT N89-0562 3 0 4 5 193
Havre,MT N89-0059 3 3 3 4 198
Havre,MT N90-0392 3 3 3 4 190
Havre,MT N91-3057 2 3 6 4 197
Havre,MT BW688 3 4 3 6 209
Bozeman,MT Marquis 3 3 4 4 187
Bozeman,MT Chris 2 4 3 5 178
Bozeman,MT Era 2 4 6 3 169
Bozeman,MT Stoa 3 4 4 5 192
Bozeman,MT Butte 86 2 3 5 5 173
Bozeman,MT SD0007 3 3 4 5 197
Bozeman,MT SD0010 3 4 6 5 182
Bozeman,MT SD0014 2 4 3 3 173
Bozeman,MT SD3151 3 4 3 5 180
Bozeman,MT SD3156 3 4 5 5 184
Bozeman,MT SBE0437 3 4 3 5 185
Bozeman,MT MN90138 2 5 5 4 184
Bozeman,MT MN91277 3 4 5 4 188
Bozeman,MT MN91309 3 4 5 5 189
Bozeman,MT MN91324 3 3 5 5 190
Bozeman,MT MN92006 2 3 5 4 180
Bozeman,MT SBE0050 6 3 5 5 183
Bozeman,MT ND673 3 3 3 5 193
Bozeman,MT ND674 3 3 6 5 190
Bozeman,MT ND677 3 3 3 5 206
Bozeman,MT ND678 3 3 4 5 194
Bozeman,MT ND686 3 4 4 4 188
Bozeman,MT N90-0671 2 4 4 4 180
Bozeman,MT N90-0666 3 4 3 5 190
Bozeman,MT N90-0700 3 3 5 5 202
Bozeman,MT N89-0562 3 3 5 6 188
Bozeman,MT N89-0059 2 3 3 4 192
Bozeman,MT N90-0392 3 3 4 5 195
Bozeman,MT N91-3057 2 3 3 4 184
Bozeman,MT BW688 3 3 4 5 193
Tetonia,ID Era 2 5 5 5 190
Tetonia,ID Butte 86 2 3 5 5 174
Tetonia,ID SD0007 3 3 5 5 188
Tetonia,ID SD0010 2 3 5 5 183
Tetonia,ID SD0014 2 5 5 5 191
Tetonia,ID SD3151 2 3 4 5 184
Tetonia,ID SD3156 2 0 4 5 175
Tetonia,ID SBE0437 3 5 4 5 190
Tetonia,ID MN90138 2 5 4 5 182
Tetonia,ID MN91277 3 3 6 6 192
Tetonia,ID MN91309 3 5 4 5 193
Tetonia,ID MN91324 3 3 4 5 189
Tetonia,ID MN92006 3 5 4 5 185
Tetonia,ID SBE0050 2 6 5 5 182
Tetonia,ID ND673 3 5 4 5 190
Tetonia,ID ND674 2 0 5 6 187
Tetonia,ID ND677 3 5 5 6 207
Tetonia,ID ND678 3 5 6 6 194
Tetonia,ID ND686 3 4 3 5 200
Tetonia,ID N90-0671 2 4 6 5 175
Tetonia,ID N90-0666 2 4 3 4 175
Tetonia,ID N90-0700 3 3 4 5 188
Tetonia,ID N89-0562 2 4 6 4 180
Tetonia,ID N89-0059 2 4 4 5 187
Tetonia,ID N90-0392 2 3 4 5 195
Tetonia,ID N91-3057 2 3 3 4 182
Tetonia,ID WPB926 3 3 3 6 200
Tetonia,ID Centenni 3 3 4 5 187
Tetonia,ID Vandal 3 3 3 5 218
Aberdeen,ID Marquis 3 4 5 6 200
Aberdeen,ID Chris 2 3 6 5 190
Aberdeen,ID Era 2 5 6 5 197
Aberdeen,ID Stoa 2 3 6 6 195
Aberdeen,ID Butte 86 2 3 6 6 192
Aberdeen,ID SD0007 2 3 4 4 192
Aberdeen,ID SD0010 3 3 3 6 203
Aberdeen,ID SD0014 2 3 3 3 183
Aberdeen,ID SD3151 3 4 5 6 198
Aberdeen,ID SD3156 2 3 2 6 189
Aberdeen,ID SBE0437 2 3 5 5 203
Aberdeen,ID MN90138 2 3 6 5 186
Aberdeen,ID MN91277 1 4 4 4 166
Aberdeen,ID MN91309 3 5 4 6 195
Aberdeen,ID MN91324 3 4 4 6 210
Aberdeen,ID MN92006 2 3 3 4 182
Aberdeen,ID SBE0050 2 5 3 5 203
Aberdeen,ID ND673 3 5 5 5 209
Aberdeen,ID ND674 3 3 4 5 211
Aberdeen,ID ND677 3 3 5 5 213
Aberdeen,ID ND678 3 3 3 5 204
Aberdeen,ID ND686 3 4 6 6 214
Aberdeen,ID N90-0671 3 4 5 6 181
Aberdeen,ID N90-0666 3 4 5 6 200
Aberdeen,ID N90-0700 3 3 4 6 220
Aberdeen,ID N89-0562 3 4 5 5 181
Aberdeen,ID N89-0059 3 3 6 5 193
Aberdeen,ID N90-0392 3 3 5 5 195
Aberdeen,ID N91-3057 3 4 4 5 195
Aberdeen,ID WPB926 3 5 4 5 188
Aberdeen,ID Centenni 1 3 4 3 183
Aberdeen,ID Vandal 3 3 5 5 195